| Model | DZ-010A | DZ-015A | DZ-020A | DZ-030A | |||
| Sursa de alimentare | 220V-240Vc 50Hz | ||||||
| Condens temperatura 45℃ Se evaporă temperatura -2℃ | Capacitate de răcire (W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | ||
| Capacitate (W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | |||
| Volumul minim sugerat de depozitare la rece (m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | |||
| Volumul maxim sugerat de depozitare la rece (m³) | 23 | 35 | 50 | 100 | |||
| Condens temperatura 45℃ Se evaporă temperatura -8℃ | Capacitate de răcire (W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | ||
| Capacitate (W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | |||
| Volumul minim sugerat de depozitare la rece (m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | |||
| Volumul maxim sugerat de depozitare la rece (m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | |||
| Condens temperatura 45℃ Se evaporă temperatura -15℃ | Capacitate de răcire (W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | ||
| Capacitate (W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | |||
| Volumul minim sugerat de depozitare la rece (m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | |||
| Volumul maxim sugerat de depozitare la rece (m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | |||
| Condens temperatura 45℃ Se evaporă temperatura -25℃ | Capacitate de răcire (W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | ||
| Capacitate (W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | |||
| Volumul minim sugerat de depozitare la rece (m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| Volumul maxim sugerat de depozitare la rece (m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | |||
| Metoda de decongelare | Decongelare cu fluor fierbinte | ||||||
| Compresor | HP | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| Tip | Scroll Compresor | ||||||
| Volumul agent frigorific/încărcare (KG) | R507/0,9 | R507/1.2 | R507/1,5 | R507/2.0 | |||
| Desen aspectul produsului | D1 | D2 | |||||
| Dimensiunea produsului L*W*H (mm) | 931XX880X535 | 1100X880X660 | |||||
| Dimensiunea ambalajului L*W*H (mm) | 1015X980X710 | 1180X965X830 | |||||
| Greutate netă (KG) | 110 | 145 | 150 | 155 | |||
| Dimensiunea desen | |||||||
| L | W | H | LK1 | WK1 | LK2 | WK2 | |
| D1 | 931 | 880 | 535 | 405 | 175 | 385 | 125 |
| D2 | 1100 | 880 | 660 | 470 | 175 | 450 | 125 |






